Product Name | Normal ceramic rambi | Specification Ruvara | 7*10cm Muchena/Mutema |
Material | CERAMIC | ||
Model | ND-01 | ||
Feature | 25W, 50W, 75W, 100W, 150W, 200W zvingasarudzwa, kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvekushisa. Iyo chete inoparadzira kupisa haina kupenya, haizokanganisa kurara kwechikara. Aluminium alloy rambi inobata, yakasimba. Dhizaini isina mvura inokodzera nharaunda yakanyorova (usaisa zvakananga mumvura). Hupenyu hwesevhisi hunosvika 20,000 maawa. | ||
Nhanganyaya | Iyi heater yeceramic inzvimbo yemwaranzi inopisa inoburitsa mwaranzi wekupisa wakafanana nechiedza chezuva. Iyo yakareba-wave infrared thermal radiation inogadzirwa nekukurumidza inowedzera uye inochengetedza tembiricha mukeji yekuberekesa. Inoshandiswa zvakanyanya kune nyoka, kamba, matatya uye zvichingodaro. |
Inoburitsa natural infrared heat, haibudisi chiedza.
Hazvina kutyora zvakajairika masikati neusiku shift.
Ngwarira pakushandisa mwenje, usabate girobhu kuti usakuvare.
Kana iwe uchida kushandura girobhu, ndapota bvisa magetsi uye mira kwechinguva.
Rambi receramic ndiyo inopisa redhiyo sosi inogona kutevedzera mwenje wezuva.
Upenyu hunosvika maawa 20000, kunyanya yakagadzirirwa nzvimbo yekuberekesa humidity yakakwirira.
Infrared heat radio source inogona kuwedzera uye kuchengetedza tembiricha mukeji yekuberekesa, inoita kuti reptile inzwe kudziya.
Infrared kupisa kunogona kupinda mukati meganda uye kuwedzera tsinga dzeropa, kusimudzira kutenderera kweropa, kuwedzera hutano uye kukurumidza kupora.
Hunyanzvi hwekugadzira maitiro ekuderedza kupisa kwemukati kuchengetedza uye carbonization.
Mwenje unoshandiswa kune 220V mwenje zvibatiso, saizi iE27, 7 * 10cm. Vese vanobatisa marambi muchitoro chedu vanogona kuenderana nazvo.
NAME | MODEL | QTY/CTN | NET WEIGHT | MOQ | L*W*H(CM) | GW(KG) |
ND-01 | ||||||
25W | 100 | 0.13 | 100 | 59*44*37 | 14.2 | |
Normal ceramic rambi | 50W | 100 | 0.13 | 100 | 59*44*37 | 14.2 |
Nhema | 75W | 100 | 0.13 | 100 | 59*44*37 | 14.2 |
7*10cm | 100W | 100 | 0.13 | 100 | 59*44*37 | 14.2 |
220V E27 | 150W | 100 | 0.13 | 100 | 59*44*37 | 14.2 |
200W | 100 | 0.13 | 100 | 59*44*37 | 14.2 |
Isu tinogashira chinhu ichi mawati akasiyana akasanganiswa akaiswa mubhokisi.
Isu tinobvuma-yakagadzirwa logo, mhando uye mapakeji.